|
🎯 DIVIDEND ISSUED — May 26, 2026
We've Hit Our Target. You're Getting Paid.
Our share price hit $994.01 — triggering our 8th dividend of 2026. We're issuing a $8.74 cash dividend per share (0.89%) today. Share price resets to $980/share.
|
$8.74/share
Your Payout Today
|
|
0.89% Yield
Dividend Yield
|
Your personalized dividend amount is shown below. Details in this email.
|
|
CURRENT RETURNS — 2026 |
|
~19.6%
current annualized run rate — and climbing
8 dividends paid in 146 days — 30 total since launch — steady, hedged, uncorrelated income
|
7.84% YTD Return |
$7,840 Income on $100K |
8 Dividends Paid in 2026 |
|
| Dividend Date | Yield | Income on $100K |
| January 7, 2026 | 1.09% | $1,090 |
| January 28, 2026 | 2.23% | $2,230 |
| March 5, 2026 | 0.99% | $990 |
| March 25, 2026 | 0.64% | $640 |
| April 10, 2026 | 0.65% | $650 |
| April 29, 2026 | 0.65% | $650 |
| May 12, 2026 | 0.70% | $700 |
| May 26, 2026 ← today | 0.89% | $890 |
| 2026 Total | 7.84% | $7,840 |
|
THIS CYCLE: 7 CONSECUTIVE GREEN SESSIONS |
| Session | Price | Change |
| Tue May 13 | $978.77 | −0.13% |
| Wed May 14 | $979.95 | +0.12% |
| Thu May 15 | $982.11 | +0.22% |
| Mon May 18 | $983.76 | +0.17% |
| Tue May 19 | $984.86 | +0.11% |
| Wed May 20 | $985.69 | +0.08% |
| Thu May 21 | $986.63 | +0.10% |
| Tue May 26 — Trigger ✓ | $994.01 | +0.75% |
|
| Seven consecutive green sessions after one early dip. Trigger hit at $994.01. |
|